Durch die kleineren Zellen haben Schindel-Solarmodule einen geringeren Leistungsverlust innerhalb der Solarzellen. Außerdem erzielen sie bessere Ergebnisse bei einer teilweisen Verschattung als vergleichbare Solarmodule.
Der leitfähige Kleber (ECA - electrically conductive adhesive) ist sehr flexibel und kommt gut mit der Erwärmung der Solarmodule zurecht. Schindel-Solarmodule gelten deshalb als sehr robust.
Der Modulwechselrichter wandelt den gewonnenen Solarstrom netzkonform um und speist ihn direkt ins Hausnetz ein, wo dieser dann sofort genutzt wird. Dieser Wechselrichter wird direkt in der Nähe des Solarmoduls montiert und ist nur für die angeschlossenen Module verantwortlich.
Hersteller | Tongwei Solar |
---|---|
Zelltyp | Monokristallin |
Maße | 1812×1096×30mm |
Gewicht | 20,8kg |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung mit schwarzem Rahmen |
Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
Ausgangskabel | MC4 4.0mm², 2 x 1200mm |
Einsatztemperatur | -40°C – +85°C |
Maximale Leistung (Pmax) | 415Wp |
Maximaler Strom (Imp) | 11,97A |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,40V |
Modulwirkungsgrad | 20,6% |
Garantie | 25-Jahre Produktgarantie und 25-jährige lineare Leistungsgarantie |
NMOT | 42.30 °C (±2°C) |
Temperature Coefficient of Voc | -0.27%/°C |
Temperature Coefficient of Isc | +0.04%/°C |
Temperature Coefficient of Pm | -0.34%/°C |
Series Fuse Rating [A] | 25 |
Maximum Surface Load Capacity [Pa] | Front 5400 / Back 2400 |
Front glass | tempered glass, 3.2mm |
TÜV Süd geprüft |
Input(DC) |
|
Recommended Input Power Range(STC) | (180W-550W+)*2 |
---|---|
Max.DC Input[V] | 60V |
Isc PV[Absolute Max.][A] | 25A |
Operating Range [V] | 16V-60V |
Max. Input Current [A] | 14A*2 |
MPPT Voltage Range [V] | 22V-50V |
Output Data(AC) |
|
Normal Voltage[Vac] | 220V/230V |
Voltage Range [Vac] | 189-260V |
Current [Max. cintunous] [A] | 3.63A |
Frequency Range [Hz] | 47.5-52.5Hz/57.5-62.5Hz |
Power [Max.continuous][W] | 800W |
Power Factor/Rated[default] | +/-0.90 |
Total Harmonic Distortion | <3% |
Maximum Units Per Branch[12AWG Cable] | 6 Units |
Efficiency |
|
Peak Efficiency | 96.8% |
MPPT Efficiency | 99.9% |
Nighttime Power Consumption | <100mW |
Features |
|
Communication | PLCC[Power Line Carrier Communication]/Wi-Fi |
Compliance | VDE-AR-N 4105, IEC/EN61000,IEC/EN62109-1/2,EN50549-1/2019,TOR 2019,C10/11:2019,CEI 0-21 UTE C15-712-1:2013,VFR 2019 ( See individual datasheet for specific product certifications ) |
Warranty | 15 years[20 years optional] |
Others |
|
Ingress Protection [IP] | IP67 |
Protective Class | Classe I |
Temperature (℃) | -40 ℃ bis +65 ℃ |
Relative Humidity | 0 ℃ - 98 ℃ |
Overvoltage Category | OVC||| [AC Main],OVC || [PV] |
Inverter Isolation | High Frequency Isolated |
Weight | 4.1Kg |
Dimensions (W*H*D) | 264mm*194mm*35,5mm |
Versand bei Übernahme der Kosten möglich.
**In diesem Angebot wird davon ausgegangen, dass Sie zum Erwerb zu einem reduzierten MwSt.-Satz von 0% berechtigt sind. Gemäß § 12 Abs. 3 UStG reduziert sich die MwSt. auf 0%, wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von Privatwohnungen oder Wohnungen installiert wird und die installierte Bruttoleistung kleiner 30 KWp beträgt.